| Dkp | 15,80 ₺ | TL/kg | ▼ %1.3 | |
14.02.2026 00:1316,00→15,80 ₺▼ 1.25% 14.02.2026 00:1015,50→16,00 ₺▲ 3.23% 14.02.2026 00:1015,50→16,00 ₺▲ 3.23% 09.02.2026 23:3015,00→15,50 ₺▲ 3.33% 08.02.2026 23:2515,00 ₺ | ||||
| Ekstra | 13,80 ₺ | TL/kg | — | |
14.02.2026 00:1213,00→13,80 ₺▲ 6.15% 08.02.2026 23:2513,00 ₺ | ||||
| Karışık ve Toplama | 12,00 ₺ | TL/kg | — | |
08.02.2026 23:2512,00 ₺ | ||||
| Talaş | 10,00 ₺ | TL/kg | — | |
08.02.2026 23:2510,00 ₺ | ||||
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 240,00 ₺ | TL/kg | ▼ %2 | |
09.03.2026 15:30245,00→240,00 ₺▼ 2.04% 05.03.2026 13:30250,00→245,00 ₺▼ 2% 03.03.2026 13:30255,00→250,00 ₺▼ 1.96% 27.02.2026 15:30250,00→255,00 ₺▲ 2% 25.02.2026 17:28240,00→250,00 ₺▲ 4.17% | ||||
| Alüminyum Talaşı | 70,00 ₺ | TL/kg | — | |
08.02.2026 23:2570,00 ₺ | ||||
| Araiş Levha Alüminyum | 139,00 ₺ | TL/kg | ▼ %0.7 | |
16.03.2026 17:30140,00→139,00 ₺▼ 0.71% 09.03.2026 15:30135,00→140,00 ₺▲ 3.7% 05.03.2026 13:30128,00→135,00 ₺▲ 5.47% 03.03.2026 13:30127,00→128,00 ₺▲ 0.79% 25.02.2026 17:28123,00→127,00 ₺▲ 3.25% | ||||
| Boyalı Levha Alüminyum | 120,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4 | |
16.03.2026 17:30125,00→120,00 ₺▼ 4% 09.03.2026 15:30120,00→125,00 ₺▲ 4.17% 05.03.2026 13:30110,00→120,00 ₺▲ 9.09% 25.02.2026 17:28105,00→110,00 ₺▲ 4.76% 17.02.2026 12:25110,00→105,00 ₺▼ 4.55% | ||||
| Çatı Alüminyumu | 117,00 ₺ | TL/kg | ▼ %2.5 | |
16.03.2026 17:30120,00→117,00 ₺▼ 2.5% 09.03.2026 15:30115,00→120,00 ₺▲ 4.35% 05.03.2026 13:30107,00→115,00 ₺▲ 7.48% 25.02.2026 17:28100,00→107,00 ₺▲ 7% 17.02.2026 12:25105,00→100,00 ₺▼ 4.76% | ||||
| Folyo Alüminyum | 115,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4.2 | |
16.03.2026 17:30120,00→115,00 ₺▼ 4.17% 09.03.2026 15:30105,00→120,00 ₺▲ 14.29% 25.02.2026 17:28100,00→105,00 ₺▲ 5% 17.02.2026 12:25105,00→100,00 ₺▼ 4.76% 08.02.2026 23:25105,00 ₺ | ||||
| Jant Alüminyum | 140,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.4 | |
16.03.2026 17:30142,00→140,00 ₺▼ 1.41% 09.03.2026 15:30135,00→142,00 ₺▲ 5.19% 05.03.2026 13:30130,00→135,00 ₺▲ 3.85% 27.02.2026 15:30125,00→130,00 ₺▲ 4% 25.02.2026 17:28120,00→125,00 ₺▲ 4.17% | ||||
| Kutu Alüminyum – Min 10 Ton | 90,00 ₺ | TL/kg | ▲ %12.5 | |
25.02.2026 17:2880,00→90,00 ₺▲ 12.5% 08.02.2026 23:2580,00 ₺ | ||||
| Ofset Matba Alüminyumu | 139,00 ₺ | TL/kg | ▼ %0.7 | |
16.03.2026 17:30140,00→139,00 ₺▼ 0.71% 09.03.2026 15:30135,00→140,00 ₺▲ 3.7% 05.03.2026 13:30128,00→135,00 ₺▲ 5.47% 03.03.2026 13:30127,00→128,00 ₺▲ 0.79% 25.02.2026 17:28123,00→127,00 ₺▲ 3.25% | ||||
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 123,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.6 | |
16.03.2026 17:30125,00→123,00 ₺▼ 1.6% 09.03.2026 15:30120,00→125,00 ₺▲ 4.17% 05.03.2026 13:30115,00→120,00 ₺▲ 4.35% 03.03.2026 13:30113,00→115,00 ₺▲ 1.77% 25.02.2026 17:28108,00→113,00 ₺▲ 4.63% | ||||
| Profil Tastabak Karışık | 120,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4 | |
16.03.2026 17:30125,00→120,00 ₺▼ 4% 09.03.2026 15:30120,00→125,00 ₺▲ 4.17% 05.03.2026 13:30113,00→120,00 ₺▲ 6.19% 25.02.2026 17:28105,00→113,00 ₺▲ 7.62% 17.02.2026 12:25110,00→105,00 ₺▼ 4.55% | ||||
| Sert Alüminyum (Blok) | 85,00 ₺ | TL/kg | ▲ %6.3 | |
25.02.2026 17:2880,00→85,00 ₺▲ 6.25% 08.02.2026 23:2580,00 ₺ | ||||
| Tel Alüminyum | 143,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.4 | |
16.03.2026 17:30145,00→143,00 ₺▼ 1.38% 09.03.2026 15:30140,00→145,00 ₺▲ 3.57% 05.03.2026 13:30132,00→140,00 ₺▲ 6.06% 03.03.2026 13:30130,00→132,00 ₺▲ 1.54% 25.02.2026 17:28127,00→130,00 ₺▲ 2.36% | ||||
| Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 85,00 ₺ | TL/kg | ▲ %2.4 | |
05.03.2026 13:3083,00→85,00 ₺▲ 2.41% 25.02.2026 17:2880,00→83,00 ₺▲ 3.75% 08.02.2026 23:2580,00 ₺ | ||||
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 290,00 ₺ | TL/kg | ▼ %3.3 | |
16.03.2026 17:30300,00→290,00 ₺▼ 3.33% 09.03.2026 15:30290,00→300,00 ₺▲ 3.45% 05.03.2026 13:30300,00→290,00 ₺▼ 3.33% 03.03.2026 13:30340,00→300,00 ₺▼ 11.76% 27.02.2026 15:30330,00→340,00 ₺▲ 3.03% | ||||
| Antigron Kırma (Kalın kırma) | 550,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.8 | |
16.03.2026 17:30560,00→550,00 ₺▼ 1.79% 12.03.2026 15:26552,00→560,00 ₺▲ 1.45% 09.03.2026 15:30555,00→552,00 ₺▼ 0.54% 05.03.2026 13:30565,00→555,00 ₺▼ 1.77% 03.03.2026 13:30575,00→565,00 ₺▼ 1.74% | ||||
| Araiş Sarı Ms-64 | 380,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.3 | |
16.03.2026 17:30385,00→380,00 ₺▼ 1.3% 12.03.2026 15:26380,00→385,00 ₺▲ 1.32% 05.03.2026 13:30390,00→380,00 ₺▼ 2.56% 03.03.2026 13:30395,00→390,00 ₺▼ 1.27% 27.02.2026 15:30390,00→395,00 ₺▲ 1.28% | ||||
| Araiş Sarı Ms-70 | 390,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.3 | |
16.03.2026 17:30395,00→390,00 ₺▼ 1.27% 12.03.2026 15:26390,00→395,00 ₺▲ 1.28% 05.03.2026 13:30400,00→390,00 ₺▼ 2.5% 03.03.2026 13:30405,00→400,00 ₺▼ 1.23% 27.02.2026 15:30400,00→405,00 ₺▲ 1.25% | ||||
| Bakır Talaşı Cu | 490,00 ₺ | TL/kg | ▼ %5.8 | |
16.03.2026 17:30520,00→490,00 ₺▼ 5.77% 12.03.2026 15:26490,00→520,00 ₺▲ 6.12% 09.03.2026 15:30500,00→490,00 ₺▼ 2% 05.03.2026 13:30503,00→500,00 ₺▼ 0.6% 03.03.2026 13:30515,00→503,00 ₺▼ 2.33% | ||||
| Çinko | 100,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4.8 | |
16.03.2026 17:30105,00→100,00 ₺▼ 4.76% 03.03.2026 13:30110,00→105,00 ₺▼ 4.55% 25.02.2026 17:28105,00→110,00 ₺▲ 4.76% 08.02.2026 23:25105,00 ₺ | ||||
| Çubuk Talaşı Ms58 | 325,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.5 | |
03.03.2026 13:30330,00→325,00 ₺▼ 1.52% 27.02.2026 15:30325,00→330,00 ₺▲ 1.54% 25.02.2026 17:28320,00→325,00 ₺▲ 1.56% 10.02.2026 18:26325,00→320,00 ₺▼ 1.54% 08.02.2026 23:25325,00 ₺ | ||||
| Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 350,00 ₺ | TL/kg | ▼ %2.8 | |
16.03.2026 17:30360,00→350,00 ₺▼ 2.78% 12.03.2026 15:26350,00→360,00 ₺▲ 2.86% 05.03.2026 13:30360,00→350,00 ₺▼ 2.78% 03.03.2026 13:30370,00→360,00 ₺▼ 2.7% 25.02.2026 17:28355,00→370,00 ₺▲ 4.23% | ||||
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 580,00 ₺ | TL/kg | ▲ %1.8 | |
12.03.2026 15:26570,00→580,00 ₺▲ 1.75% 09.03.2026 15:30580,00→570,00 ₺▼ 1.72% 05.03.2026 13:30590,00→580,00 ₺▼ 1.69% 03.03.2026 13:30600,00→590,00 ₺▼ 1.67% 27.02.2026 15:30580,00→600,00 ₺▲ 3.45% | ||||
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 505,00 ₺ | TL/kg | ▼ %3.8 | |
16.03.2026 17:30525,00→505,00 ₺▼ 3.81% 12.03.2026 15:26507,00→525,00 ₺▲ 3.55% 09.03.2026 15:30510,00→507,00 ₺▼ 0.59% 05.03.2026 13:30515,00→510,00 ₺▼ 0.97% 03.03.2026 13:30530,00→515,00 ₺▼ 2.83% | ||||
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) | 490,00 ₺ | TL/kg | ▼ %3 | |
16.03.2026 17:30505,00→490,00 ₺▼ 2.97% 12.03.2026 15:26490,00→505,00 ₺▲ 3.06% 05.03.2026 13:30503,00→490,00 ₺▼ 2.58% 03.03.2026 13:30515,00→503,00 ₺▼ 2.33% 27.02.2026 15:30507,00→515,00 ₺▲ 1.58% | ||||
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) | 280,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.8 | |
09.03.2026 15:30285,00→280,00 ₺▼ 1.75% 03.03.2026 13:30295,00→285,00 ₺▼ 3.39% 27.02.2026 15:30290,00→295,00 ₺▲ 1.72% 25.02.2026 17:28275,00→290,00 ₺▲ 5.45% 23.02.2026 18:30277,00→275,00 ₺▼ 0.72% | ||||
| Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 430,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4.4 | |
16.03.2026 17:30450,00→430,00 ₺▼ 4.44% 05.03.2026 13:30460,00→450,00 ₺▼ 2.17% 03.03.2026 13:30470,00→460,00 ₺▼ 2.13% 27.02.2026 15:30480,00→470,00 ₺▼ 2.08% 25.02.2026 17:28440,00→480,00 ₺▲ 9.09% | ||||
| Kızıl Talaşı RG5 | 400,00 ₺ | TL/kg | ▼ %2.4 | |
05.03.2026 13:30410,00→400,00 ₺▼ 2.44% 03.03.2026 13:30420,00→410,00 ₺▼ 2.38% 25.02.2026 17:28390,00→420,00 ₺▲ 7.69% 17.02.2026 12:25400,00→390,00 ₺▼ 2.5% 16.02.2026 16:30390,00→400,00 ₺▲ 2.56% | ||||
| Külçe Bakır Cu | 495,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4.8 | |
16.03.2026 17:30520,00→495,00 ₺▼ 4.81% 12.03.2026 15:26495,00→520,00 ₺▲ 5.05% 09.03.2026 15:30500,00→495,00 ₺▼ 1% 05.03.2026 13:30507,00→500,00 ₺▼ 1.38% 03.03.2026 13:30520,00→507,00 ₺▼ 2.5% | ||||
| Kurşun Levha (Hurda) | 65,00 ₺ | TL/kg | ▼ %7.1 | |
16.03.2026 17:3070,00→65,00 ₺▼ 7.14% 08.02.2026 23:2570,00 ₺ | ||||
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 550,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.8 | |
16.03.2026 17:30560,00→550,00 ₺▼ 1.79% 12.03.2026 15:26552,00→560,00 ₺▲ 1.45% 09.03.2026 15:30555,00→552,00 ₺▼ 0.54% 05.03.2026 13:30565,00→555,00 ₺▼ 1.77% 03.03.2026 13:30575,00→565,00 ₺▼ 1.74% | ||||
| Radyatör (Oto Radyatör) | 280,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.8 | |
09.03.2026 15:30285,00→280,00 ₺▼ 1.75% 03.03.2026 13:30295,00→285,00 ₺▼ 3.39% 27.02.2026 15:30290,00→295,00 ₺▲ 1.72% 25.02.2026 17:28275,00→290,00 ₺▲ 5.45% 23.02.2026 18:30277,00→275,00 ₺▼ 0.72% | ||||
| Soyma Bakır | 550,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.8 | |
16.03.2026 17:30560,00→550,00 ₺▼ 1.79% 12.03.2026 15:26552,00→560,00 ₺▲ 1.45% 09.03.2026 15:30555,00→552,00 ₺▼ 0.54% 05.03.2026 13:30565,00→555,00 ₺▼ 1.77% 03.03.2026 13:30575,00→565,00 ₺▼ 1.74% | ||||
| Ttr Kırma (İnce Kırma) | 550,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.8 | |
16.03.2026 17:30560,00→550,00 ₺▼ 1.79% 12.03.2026 15:26552,00→560,00 ₺▲ 1.45% 09.03.2026 15:30555,00→552,00 ₺▼ 0.54% 05.03.2026 13:30565,00→555,00 ₺▼ 1.77% 03.03.2026 13:30575,00→565,00 ₺▼ 1.74% | ||||
| Dalgıç Pompa Kablosu | 480,00 ₺ | TL/kg | ▼ %2 | |
09.03.2026 15:30490,00→480,00 ₺▼ 2.04% 03.03.2026 13:30500,00→490,00 ₺▼ 2% 27.02.2026 15:30495,00→500,00 ₺▲ 1.01% 25.02.2026 17:28480,00→495,00 ₺▲ 3.13% 17.02.2026 12:25485,00→480,00 ₺▼ 1.03% | ||||
| Karışık Kablo | 190,00 ₺ | TL/kg | ▲ %5.6 | |
27.02.2026 15:30180,00→190,00 ₺▲ 5.56% 08.02.2026 23:25180,00 ₺ | ||||
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 425,00 ₺ | TL/kg | ▼ %3.4 | |
09.03.2026 15:30440,00→425,00 ₺▼ 3.41% 03.03.2026 13:30445,00→440,00 ₺▼ 1.12% 27.02.2026 15:30440,00→445,00 ₺▲ 1.14% 25.02.2026 17:28420,00→440,00 ₺▲ 4.76% 17.02.2026 12:25430,00→420,00 ₺▼ 2.33% | ||||
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 350,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4.1 | |
03.03.2026 13:30365,00→350,00 ₺▼ 4.11% 27.02.2026 15:30360,00→365,00 ₺▲ 1.39% 25.02.2026 17:28345,00→360,00 ₺▲ 4.35% 08.02.2026 23:25345,00 ₺ | ||||
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 300,00 ₺ | TL/kg | ▼ %3.2 | |
03.03.2026 13:30310,00→300,00 ₺▼ 3.23% 25.02.2026 17:28300,00→310,00 ₺▲ 3.33% 08.02.2026 23:25300,00 ₺ | ||||
| Krom 304 | 46,00 ₺ | TL/kg | ▲ %4.5 | |
27.02.2026 15:3044,00→46,00 ₺▲ 4.55% 08.02.2026 23:2544,00 ₺ | ||||
| Krom 316 | 85,00 ₺ | TL/kg | ▲ %6.3 | |
27.02.2026 15:3080,00→85,00 ₺▲ 6.25% 08.02.2026 23:2580,00 ₺ | ||||
| Krom 430 | 18,00 ₺ | TL/kg | — | |
08.02.2026 23:2518,00 ₺ | ||||
| Nikel Şablon | 600,00 ₺ | TL/kg | ▼ %4.8 | |
03.03.2026 13:30630,00→600,00 ₺▼ 4.76% 27.02.2026 15:30580,00→630,00 ₺▲ 8.62% 08.02.2026 23:25580,00 ₺ | ||||
| Bakır Filmaşin F8 | 590,00 ₺ | TL/kg | ▼ %1.7 | |
09.03.2026 15:30600,00→590,00 ₺▼ 1.67% 05.03.2026 13:30610,00→600,00 ₺▼ 1.64% 03.03.2026 13:30620,00→610,00 ₺▼ 1.61% 27.02.2026 15:30610,00→620,00 ₺▲ 1.64% 25.02.2026 17:28585,00→610,00 ₺▲ 4.27% | ||||
| Bakır Katot | 575,00 ₺ | TL/kg | ▼ %0.9 | |
09.03.2026 15:30580,00→575,00 ₺▼ 0.86% 05.03.2026 13:30590,00→580,00 ₺▼ 1.69% 03.03.2026 13:30602,00→590,00 ₺▼ 1.99% 27.02.2026 15:30595,00→602,00 ₺▲ 1.18% 25.02.2026 17:28570,00→595,00 ₺▲ 4.39% | ||||
| Çinko Külçe | 160,00 ₺ | TL/kg | ▲ %1.9 | |
25.02.2026 17:28157,00→160,00 ₺▲ 1.91% 10.02.2026 18:26155,00→157,00 ₺▲ 1.29% 08.02.2026 23:25155,00 ₺ | ||||
| Kalay Külçe | 2.400,00 ₺ | TL/kg | ▲ %11.6 | |
27.02.2026 15:302.150,00→2.400,00 ₺▲ 11.63% 25.02.2026 17:282.050,00→2.150,00 ₺▲ 4.88% 17.02.2026 12:252.200,00→2.050,00 ₺▼ 6.82% 08.02.2026 23:252.200,00 ₺ | ||||
| Kurşun Külçe | 97,00 ₺ | TL/kg | — | |
08.02.2026 23:2597,00 ₺ | ||||
| Nikel Anot | 800,00 ₺ | TL/kg | ▼ %3.6 | |
03.03.2026 13:30830,00→800,00 ₺▼ 3.61% 25.02.2026 17:28800,00→830,00 ₺▲ 3.75% 08.02.2026 23:25800,00 ₺ | ||||
| Zamak Külçe | 170,00 ₺ | TL/kg | — | |
08.02.2026 23:25170,00 ₺ | ||||
Anlık Hurda Fiyatları için bizi takip edebilirsiniz
Demirkıran Metal Tüm hurdalar için güncel fiyat sunmakta olup adresinizden hurdaları hassas kantarda tartım yaparak en iyi ücretten alım yapan firmanız oluyor. Hurda fiyatlandırması ve ekspertiz talepleriniz için bizimle iletişime geçerek tüm hurdalar hakkında güncel fiyat alabilirsiniz.
Hurda Dkp Demir : 13.50 TL
Hurda Ekstra Demir : 12.35 TL
Hurda Toplama : 10.50 TL
Hurda Beyaz Alüminyum : 98 TL
Hurda Boyalı Alüminyum : 95 TL
Hurda Sert Alüminyum : 60 TL
Hurda Alüminyum Çatı ve Talaş : 75 TL
Hurda Su Saati : 195 TL
Hurda Çubuk Sarı : 205 TL
Hurda Kırkambar Sarı : 195 TL
Hurda Batarya Musluk : 190 TL
Hurda Çatı Çinkosu : 85 TL
Hurda Bronz : 360 TL
Hurda Soyma Bakır : 365 TL
Hurda Yanık Bakır : 345 TL
Hurda Lama Bakır : 345 TL
Hurda Boru Bakır : 350TL
Hurda Tek Damar Kablo : 250 TL
Hurda Fareyemez Kablo : 190 TL
Hurda Enerji Kablosu : 200 TL
Hurda Tesisat Kablo : 180 TL
Hurda TTR Kablo : Fiyat Alınız
Hurda Karışık Kablo : 150 TL
Hurda 316 Paslanmaz : 80 TL
Hurda 304 Paslanmaz : 48 TL
Hurda 430 Paslanmaz : 12 TL
Hurda 302 Paslanmaz : 12 TL
Hurda 309 Paslanmaz : Fiyat Alınız
Hurda Levha Kurşun : 68 TL
Hurda Saçma Kurşunu : Fiyat Alınız
Hurda Sulu Akü : 35TL
Hurda Kuru Akü : 33 TL
Güncel fiyat için bizimle iletişime geçmenizde fayda olacaktır.