İstanbul Hurdacı Telefonu – Güncel Hurda Fiyatları – Adresten Hurda Alımı
7/24 Hurda Alımı
Nakit Hurda Alımı

Hurda Fiyat Hesaplama

kg
AVMEK tarafından geliştirilmiştir.
Son Güncelleme: 22.03.2026 00:27 Güncel
Demir Hurda 4
Dkp 15,80 TL/kg ▼ %1.3
14.02.2026 00:1316,0015,80 ₺▼ 1.25%
14.02.2026 00:1015,5016,00 ₺▲ 3.23%
14.02.2026 00:1015,5016,00 ₺▲ 3.23%
09.02.2026 23:3015,0015,50 ₺▲ 3.33%
08.02.2026 23:2515,00 ₺
Ekstra 13,80 TL/kg
14.02.2026 00:1213,0013,80 ₺▲ 6.15%
08.02.2026 23:2513,00 ₺
Karışık ve Toplama 12,00 TL/kg
08.02.2026 23:2512,00 ₺
Talaş 10,00 TL/kg
08.02.2026 23:2510,00 ₺
Alüminyum Hurda 14
Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) 240,00 TL/kg ▼ %2
09.03.2026 15:30245,00240,00 ₺▼ 2.04%
05.03.2026 13:30250,00245,00 ₺▼ 2%
03.03.2026 13:30255,00250,00 ₺▼ 1.96%
27.02.2026 15:30250,00255,00 ₺▲ 2%
25.02.2026 17:28240,00250,00 ₺▲ 4.17%
Alüminyum Talaşı 70,00 TL/kg
08.02.2026 23:2570,00 ₺
Araiş Levha Alüminyum 139,00 TL/kg ▼ %0.7
16.03.2026 17:30140,00139,00 ₺▼ 0.71%
09.03.2026 15:30135,00140,00 ₺▲ 3.7%
05.03.2026 13:30128,00135,00 ₺▲ 5.47%
03.03.2026 13:30127,00128,00 ₺▲ 0.79%
25.02.2026 17:28123,00127,00 ₺▲ 3.25%
Boyalı Levha Alüminyum 120,00 TL/kg ▼ %4
16.03.2026 17:30125,00120,00 ₺▼ 4%
09.03.2026 15:30120,00125,00 ₺▲ 4.17%
05.03.2026 13:30110,00120,00 ₺▲ 9.09%
25.02.2026 17:28105,00110,00 ₺▲ 4.76%
17.02.2026 12:25110,00105,00 ₺▼ 4.55%
Çatı Alüminyumu 117,00 TL/kg ▼ %2.5
16.03.2026 17:30120,00117,00 ₺▼ 2.5%
09.03.2026 15:30115,00120,00 ₺▲ 4.35%
05.03.2026 13:30107,00115,00 ₺▲ 7.48%
25.02.2026 17:28100,00107,00 ₺▲ 7%
17.02.2026 12:25105,00100,00 ₺▼ 4.76%
Folyo Alüminyum 115,00 TL/kg ▼ %4.2
16.03.2026 17:30120,00115,00 ₺▼ 4.17%
09.03.2026 15:30105,00120,00 ₺▲ 14.29%
25.02.2026 17:28100,00105,00 ₺▲ 5%
17.02.2026 12:25105,00100,00 ₺▼ 4.76%
08.02.2026 23:25105,00 ₺
Jant Alüminyum 140,00 TL/kg ▼ %1.4
16.03.2026 17:30142,00140,00 ₺▼ 1.41%
09.03.2026 15:30135,00142,00 ₺▲ 5.19%
05.03.2026 13:30130,00135,00 ₺▲ 3.85%
27.02.2026 15:30125,00130,00 ₺▲ 4%
25.02.2026 17:28120,00125,00 ₺▲ 4.17%
Kutu Alüminyum – Min 10 Ton 90,00 TL/kg ▲ %12.5
25.02.2026 17:2880,0090,00 ₺▲ 12.5%
08.02.2026 23:2580,00 ₺
Ofset Matba Alüminyumu 139,00 TL/kg ▼ %0.7
16.03.2026 17:30140,00139,00 ₺▼ 0.71%
09.03.2026 15:30135,00140,00 ₺▲ 3.7%
05.03.2026 13:30128,00135,00 ₺▲ 5.47%
03.03.2026 13:30127,00128,00 ₺▲ 0.79%
25.02.2026 17:28123,00127,00 ₺▲ 3.25%
Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı 123,00 TL/kg ▼ %1.6
16.03.2026 17:30125,00123,00 ₺▼ 1.6%
09.03.2026 15:30120,00125,00 ₺▲ 4.17%
05.03.2026 13:30115,00120,00 ₺▲ 4.35%
03.03.2026 13:30113,00115,00 ₺▲ 1.77%
25.02.2026 17:28108,00113,00 ₺▲ 4.63%
Profil Tastabak Karışık 120,00 TL/kg ▼ %4
16.03.2026 17:30125,00120,00 ₺▼ 4%
09.03.2026 15:30120,00125,00 ₺▲ 4.17%
05.03.2026 13:30113,00120,00 ₺▲ 6.19%
25.02.2026 17:28105,00113,00 ₺▲ 7.62%
17.02.2026 12:25110,00105,00 ₺▼ 4.55%
Sert Alüminyum (Blok) 85,00 TL/kg ▲ %6.3
25.02.2026 17:2880,0085,00 ₺▲ 6.25%
08.02.2026 23:2580,00 ₺
Tel Alüminyum 143,00 TL/kg ▼ %1.4
16.03.2026 17:30145,00143,00 ₺▼ 1.38%
09.03.2026 15:30140,00145,00 ₺▲ 3.57%
05.03.2026 13:30132,00140,00 ₺▲ 6.06%
03.03.2026 13:30130,00132,00 ₺▲ 1.54%
25.02.2026 17:28127,00130,00 ₺▲ 2.36%
Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) 85,00 TL/kg ▲ %2.4
05.03.2026 13:3083,0085,00 ₺▲ 2.41%
25.02.2026 17:2880,0083,00 ₺▲ 3.75%
08.02.2026 23:2580,00 ₺
Bakır Hurda 20
Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) 290,00 TL/kg ▼ %3.3
16.03.2026 17:30300,00290,00 ₺▼ 3.33%
09.03.2026 15:30290,00300,00 ₺▲ 3.45%
05.03.2026 13:30300,00290,00 ₺▼ 3.33%
03.03.2026 13:30340,00300,00 ₺▼ 11.76%
27.02.2026 15:30330,00340,00 ₺▲ 3.03%
Antigron Kırma (Kalın kırma) 550,00 TL/kg ▼ %1.8
16.03.2026 17:30560,00550,00 ₺▼ 1.79%
12.03.2026 15:26552,00560,00 ₺▲ 1.45%
09.03.2026 15:30555,00552,00 ₺▼ 0.54%
05.03.2026 13:30565,00555,00 ₺▼ 1.77%
03.03.2026 13:30575,00565,00 ₺▼ 1.74%
Araiş Sarı Ms-64 380,00 TL/kg ▼ %1.3
16.03.2026 17:30385,00380,00 ₺▼ 1.3%
12.03.2026 15:26380,00385,00 ₺▲ 1.32%
05.03.2026 13:30390,00380,00 ₺▼ 2.56%
03.03.2026 13:30395,00390,00 ₺▼ 1.27%
27.02.2026 15:30390,00395,00 ₺▲ 1.28%
Araiş Sarı Ms-70 390,00 TL/kg ▼ %1.3
16.03.2026 17:30395,00390,00 ₺▼ 1.27%
12.03.2026 15:26390,00395,00 ₺▲ 1.28%
05.03.2026 13:30400,00390,00 ₺▼ 2.5%
03.03.2026 13:30405,00400,00 ₺▼ 1.23%
27.02.2026 15:30400,00405,00 ₺▲ 1.25%
Bakır Talaşı Cu 490,00 TL/kg ▼ %5.8
16.03.2026 17:30520,00490,00 ₺▼ 5.77%
12.03.2026 15:26490,00520,00 ₺▲ 6.12%
09.03.2026 15:30500,00490,00 ₺▼ 2%
05.03.2026 13:30503,00500,00 ₺▼ 0.6%
03.03.2026 13:30515,00503,00 ₺▼ 2.33%
Çinko 100,00 TL/kg ▼ %4.8
16.03.2026 17:30105,00100,00 ₺▼ 4.76%
03.03.2026 13:30110,00105,00 ₺▼ 4.55%
25.02.2026 17:28105,00110,00 ₺▲ 4.76%
08.02.2026 23:25105,00 ₺
Çubuk Talaşı Ms58 325,00 TL/kg ▼ %1.5
03.03.2026 13:30330,00325,00 ₺▼ 1.52%
27.02.2026 15:30325,00330,00 ₺▲ 1.54%
25.02.2026 17:28320,00325,00 ₺▲ 1.56%
10.02.2026 18:26325,00320,00 ₺▼ 1.54%
08.02.2026 23:25325,00 ₺
Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) 350,00 TL/kg ▼ %2.8
16.03.2026 17:30360,00350,00 ₺▼ 2.78%
12.03.2026 15:26350,00360,00 ₺▲ 2.86%
05.03.2026 13:30360,00350,00 ₺▼ 2.78%
03.03.2026 13:30370,00360,00 ₺▼ 2.7%
25.02.2026 17:28355,00370,00 ₺▲ 4.23%
Fosfor Bronz (CuSn6-8) 580,00 TL/kg ▲ %1.8
12.03.2026 15:26570,00580,00 ₺▲ 1.75%
09.03.2026 15:30580,00570,00 ₺▼ 1.72%
05.03.2026 13:30590,00580,00 ₺▼ 1.69%
03.03.2026 13:30600,00590,00 ₺▼ 1.67%
27.02.2026 15:30580,00600,00 ₺▲ 3.45%
Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) 505,00 TL/kg ▼ %3.8
16.03.2026 17:30525,00505,00 ₺▼ 3.81%
12.03.2026 15:26507,00525,00 ₺▲ 3.55%
09.03.2026 15:30510,00507,00 ₺▼ 0.59%
05.03.2026 13:30515,00510,00 ₺▼ 0.97%
03.03.2026 13:30530,00515,00 ₺▼ 2.83%
Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) 490,00 TL/kg ▼ %3
16.03.2026 17:30505,00490,00 ₺▼ 2.97%
12.03.2026 15:26490,00505,00 ₺▲ 3.06%
05.03.2026 13:30503,00490,00 ₺▼ 2.58%
03.03.2026 13:30515,00503,00 ₺▼ 2.33%
27.02.2026 15:30507,00515,00 ₺▲ 1.58%
Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) 280,00 TL/kg ▼ %1.8
09.03.2026 15:30285,00280,00 ₺▼ 1.75%
03.03.2026 13:30295,00285,00 ₺▼ 3.39%
27.02.2026 15:30290,00295,00 ₺▲ 1.72%
25.02.2026 17:28275,00290,00 ₺▲ 5.45%
23.02.2026 18:30277,00275,00 ₺▼ 0.72%
Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) 430,00 TL/kg ▼ %4.4
16.03.2026 17:30450,00430,00 ₺▼ 4.44%
05.03.2026 13:30460,00450,00 ₺▼ 2.17%
03.03.2026 13:30470,00460,00 ₺▼ 2.13%
27.02.2026 15:30480,00470,00 ₺▼ 2.08%
25.02.2026 17:28440,00480,00 ₺▲ 9.09%
Kızıl Talaşı RG5 400,00 TL/kg ▼ %2.4
05.03.2026 13:30410,00400,00 ₺▼ 2.44%
03.03.2026 13:30420,00410,00 ₺▼ 2.38%
25.02.2026 17:28390,00420,00 ₺▲ 7.69%
17.02.2026 12:25400,00390,00 ₺▼ 2.5%
16.02.2026 16:30390,00400,00 ₺▲ 2.56%
Külçe Bakır Cu 495,00 TL/kg ▼ %4.8
16.03.2026 17:30520,00495,00 ₺▼ 4.81%
12.03.2026 15:26495,00520,00 ₺▲ 5.05%
09.03.2026 15:30500,00495,00 ₺▼ 1%
05.03.2026 13:30507,00500,00 ₺▼ 1.38%
03.03.2026 13:30520,00507,00 ₺▼ 2.5%
Kurşun Levha (Hurda) 65,00 TL/kg ▼ %7.1
16.03.2026 17:3070,0065,00 ₺▼ 7.14%
08.02.2026 23:2570,00 ₺
Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) 550,00 TL/kg ▼ %1.8
16.03.2026 17:30560,00550,00 ₺▼ 1.79%
12.03.2026 15:26552,00560,00 ₺▲ 1.45%
09.03.2026 15:30555,00552,00 ₺▼ 0.54%
05.03.2026 13:30565,00555,00 ₺▼ 1.77%
03.03.2026 13:30575,00565,00 ₺▼ 1.74%
Radyatör (Oto Radyatör) 280,00 TL/kg ▼ %1.8
09.03.2026 15:30285,00280,00 ₺▼ 1.75%
03.03.2026 13:30295,00285,00 ₺▼ 3.39%
27.02.2026 15:30290,00295,00 ₺▲ 1.72%
25.02.2026 17:28275,00290,00 ₺▲ 5.45%
23.02.2026 18:30277,00275,00 ₺▼ 0.72%
Soyma Bakır 550,00 TL/kg ▼ %1.8
16.03.2026 17:30560,00550,00 ₺▼ 1.79%
12.03.2026 15:26552,00560,00 ₺▲ 1.45%
09.03.2026 15:30555,00552,00 ₺▼ 0.54%
05.03.2026 13:30565,00555,00 ₺▼ 1.77%
03.03.2026 13:30575,00565,00 ₺▼ 1.74%
Ttr Kırma (İnce Kırma) 550,00 TL/kg ▼ %1.8
16.03.2026 17:30560,00550,00 ₺▼ 1.79%
12.03.2026 15:26552,00560,00 ₺▲ 1.45%
09.03.2026 15:30555,00552,00 ₺▼ 0.54%
05.03.2026 13:30565,00555,00 ₺▼ 1.77%
03.03.2026 13:30575,00565,00 ₺▼ 1.74%
Kablo Hurda 5
Dalgıç Pompa Kablosu 480,00 TL/kg ▼ %2
09.03.2026 15:30490,00480,00 ₺▼ 2.04%
03.03.2026 13:30500,00490,00 ₺▼ 2%
27.02.2026 15:30495,00500,00 ₺▲ 1.01%
25.02.2026 17:28480,00495,00 ₺▲ 3.13%
17.02.2026 12:25485,00480,00 ₺▼ 1.03%
Karışık Kablo 190,00 TL/kg ▲ %5.6
27.02.2026 15:30180,00190,00 ₺▲ 5.56%
08.02.2026 23:25180,00 ₺
Ptt Kablo İçi (Deşe) 425,00 TL/kg ▼ %3.4
09.03.2026 15:30440,00425,00 ₺▼ 3.41%
03.03.2026 13:30445,00440,00 ₺▼ 1.12%
27.02.2026 15:30440,00445,00 ₺▲ 1.14%
25.02.2026 17:28420,00440,00 ₺▲ 4.76%
17.02.2026 12:25430,00420,00 ₺▼ 2.33%
Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) 350,00 TL/kg ▼ %4.1
03.03.2026 13:30365,00350,00 ₺▼ 4.11%
27.02.2026 15:30360,00365,00 ₺▲ 1.39%
25.02.2026 17:28345,00360,00 ₺▲ 4.35%
08.02.2026 23:25345,00 ₺
Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) 300,00 TL/kg ▼ %3.2
03.03.2026 13:30310,00300,00 ₺▼ 3.23%
25.02.2026 17:28300,00310,00 ₺▲ 3.33%
08.02.2026 23:25300,00 ₺
Paslanmaz Çelik 4
Krom 304 46,00 TL/kg ▲ %4.5
27.02.2026 15:3044,0046,00 ₺▲ 4.55%
08.02.2026 23:2544,00 ₺
Krom 316 85,00 TL/kg ▲ %6.3
27.02.2026 15:3080,0085,00 ₺▲ 6.25%
08.02.2026 23:2580,00 ₺
Krom 430 18,00 TL/kg
08.02.2026 23:2518,00 ₺
Nikel Şablon 600,00 TL/kg ▼ %4.8
03.03.2026 13:30630,00600,00 ₺▼ 4.76%
27.02.2026 15:30580,00630,00 ₺▲ 8.62%
08.02.2026 23:25580,00 ₺
Yarı Mamül 7
Bakır Filmaşin F8 590,00 TL/kg ▼ %1.7
09.03.2026 15:30600,00590,00 ₺▼ 1.67%
05.03.2026 13:30610,00600,00 ₺▼ 1.64%
03.03.2026 13:30620,00610,00 ₺▼ 1.61%
27.02.2026 15:30610,00620,00 ₺▲ 1.64%
25.02.2026 17:28585,00610,00 ₺▲ 4.27%
Bakır Katot 575,00 TL/kg ▼ %0.9
09.03.2026 15:30580,00575,00 ₺▼ 0.86%
05.03.2026 13:30590,00580,00 ₺▼ 1.69%
03.03.2026 13:30602,00590,00 ₺▼ 1.99%
27.02.2026 15:30595,00602,00 ₺▲ 1.18%
25.02.2026 17:28570,00595,00 ₺▲ 4.39%
Çinko Külçe 160,00 TL/kg ▲ %1.9
25.02.2026 17:28157,00160,00 ₺▲ 1.91%
10.02.2026 18:26155,00157,00 ₺▲ 1.29%
08.02.2026 23:25155,00 ₺
Kalay Külçe 2.400,00 TL/kg ▲ %11.6
27.02.2026 15:302.150,002.400,00 ₺▲ 11.63%
25.02.2026 17:282.050,002.150,00 ₺▲ 4.88%
17.02.2026 12:252.200,002.050,00 ₺▼ 6.82%
08.02.2026 23:252.200,00 ₺
Kurşun Külçe 97,00 TL/kg
08.02.2026 23:2597,00 ₺
Nikel Anot 800,00 TL/kg ▼ %3.6
03.03.2026 13:30830,00800,00 ₺▼ 3.61%
25.02.2026 17:28800,00830,00 ₺▲ 3.75%
08.02.2026 23:25800,00 ₺
Zamak Külçe 170,00 TL/kg
08.02.2026 23:25170,00 ₺
AVMEK tarafından geliştirilmiştir.

2026 GÜNCEL HURDA FİYATLARI

  Anlık Hurda Fiyatları için  bizi takip edebilirsiniz

Demirkıran Metal Tüm hurdalar için güncel fiyat sunmakta olup adresinizden hurdaları hassas kantarda tartım yaparak en iyi ücretten alım yapan firmanız oluyor. Hurda fiyatlandırması ve ekspertiz talepleriniz için bizimle iletişime geçerek tüm hurdalar hakkında güncel fiyat alabilirsiniz. 

Demir Hurda Fiyatları

Hurda Dkp Demir : 13.50 TL

Hurda Ekstra Demir : 12.35 TL

Hurda Toplama : 10.50 TL

Aluminyum Hurda Fiyatları

Hurda Beyaz Alüminyum : 98  TL

Hurda Boyalı Alüminyum : 95 TL

Hurda Sert Alüminyum : 60 TL

Hurda Alüminyum Çatı ve Talaş : 75 TL

Sarı Hurda Fiyatları

Hurda Su Saati : 195 TL

Hurda Çubuk Sarı : 205 TL

Hurda Kırkambar Sarı : 195 TL

Hurda Batarya Musluk : 190 TL

Çinko Hurda Fiyatları

Hurda Çatı Çinkosu : 85 TL

Bronz Hurda Fiyatları

Hurda Bronz : 360 TL

Bakır Hurda Fiyatları

Hurda Soyma Bakır : 365 TL

Hurda Yanık Bakır : 345  TL

Hurda Lama Bakır : 345 TL

Hurda Boru Bakır : 350TL

Kablo Hurda Fiyatları

Hurda Tek Damar Kablo : 250 TL

Hurda Fareyemez Kablo : 190 TL

Hurda Enerji Kablosu : 200 TL

Hurda Tesisat Kablo : 180 TL

Hurda TTR Kablo : Fiyat Alınız

Hurda Karışık Kablo : 150 TL

Paslanmaz Hurda Fiyatları

Hurda 316 Paslanmaz : 80 TL

Hurda 304 Paslanmaz : 48 TL

Hurda 430 Paslanmaz : 12 TL

Hurda 302 Paslanmaz : 12 TL

Hurda 309 Paslanmaz : Fiyat Alınız

Kurşun Hurda Fiyatları

Hurda Levha Kurşun : 68 TL

Hurda Saçma Kurşunu : Fiyat Alınız

Hurda Akü Fiyatları

Hurda Sulu Akü : 35TL

Hurda Kuru Akü : 33 TL

Güncel fiyat için bizimle iletişime geçmenizde fayda olacaktır.

Hemen Arayın